Project Nepo Overview
Started 12.4.24 @ 9am EST - Revenue Generated So Far: $100
📃 The Initial Plan
A networking / recruiting copilot. Targeting entrepreneurs/startups. Automating the mundane task of networking.
Heavy automation, lead scouting, context based cold emailing, outreach management, meetings, etc.
⚙️ The Service
- Input: User Name, User Resume, User’s Ideal Job, Ideal Location, Ideal Company
- Output: Tailored Cold Emails, Outreach Contact Info, Coffee Chats, Job Referrals
🏃♂️➡️All The Work I’ve Done Fully Documented
Day -2 12.1.24 (9 hours)
Day -1 12.2.24 (5 hours)
Day 0 12.3.24 (5 hours)
Day 1 12.4.24 (7 hours)
Day 2 12.5.24 (3 hours)
Day 3 12.6.24 (9 hours)
Day 4 12.7.24 (6 hours)
Day 5 12.8.24 (7 hours)
Day 6 12.9.24 (10 hours)
Day 7 12.11.24 (0 hours)
Day 8 12.11.24 (7 hours)
Day 9 12.12.24 (10 hours)
Day 10 12.13.24 (3 hours)
Day 10 Checkpoint (Passed)
Day 11 12.14.24 (4 hours)
Day 12 12.15.24 (8 hours)
Day 13 12.16.24 (3 hours)
Day 14 12.17.24 (3 hours)
Day 15 12.18.24 (6 hours)
Day 16 12.19.24 (5 hours)
Day 17 12.20.24 (9 hours)
Day 18 12.21.24 (9 hours)
Day 19 12.22.24 (4 hours)
Day 20 12.23.24 (3 hours)
Day 21 12.24.24 (Skipped - Christmas)
Day 22 12.25.24 (Skipped - Christmas)
Day 23 12.26.24 (Skipped - Christmas)
Day 24 12.27.24 (3 hours)
Day 25 12.28.24 (5 hours)
Day 26 12.29.24 (6 hours)
Day 27 12.30.24 (4 hours)
Day 28 12.31.24 (6 hours)
Day 29 1.1.25 (3 hours)
Day 30 1.2.25
Day 30 Checkpoint (Failed)
Resources
Luckily Manifesto
Miscellaneous
Archived